Данная машина в основном подходит для дробления руд, известняка, шлака, кокса, угля и т. д. с прочностью на сжатие не более 350 МПа в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, строительство, химическая промышленность, энергетика и металлургия. Данная машина не подходит для дробления руд или липких материалов с поверхностной влажностью более 8%-10%.
Ключевые особенности
| Технические характеристики | ПФ1010 | ПФ1210 | ПФ1214 | ПФ1315 |
| Диаметр ротора x Ширина ротора (мм) | φ1000x1050 | φ1215x1050 | φ1215x1400 | φ1320x1500 |
| Размеры входного отверстия подачи (мм) | 1080х400 | 1080х400 | 1430х400 | 1520х860 |
| Максимальный размер частиц корма (мм) | 350 | 350 | 350 | 500 |
| Производственная мощность (т/ч) | 50~100 | 70~120 | 100~180 | 160~250 |
| Скорость шпинделя (р/мин) | 560 | 500 | 500 | 460/535 |
| Вес (без двигателя)(кг) | 12500 | 14100 | 18580 | 20975 |
| Электродвигатель | Y315S-8 (55кВт740р/мин) | Y315M2-6 (110кВт990р/мин) | Y315M3-6 (132кВт990р/мин) | Y355M3-6 (220кВт987р/мин) |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В в мм) | 2440х2250х2720 | 2690х2340х2890 | 2690х2690х2890 | 3280x3040x261 |
Чжэцзян Линьчуань Машиностроительная Производственная Компания, ООО
Фабричный пейзаж