Данная дробилка применяется для грубого и среднего дробления различных руд или горных пород с прочностью на сжатие не более 250 МПа. Он отличается большой степенью дробления, однородным размером частиц продукта, простой конструкцией, надежной работой, простотой обслуживания и низкими эксплуатационными расходами.
Он широко используется в горнодобывающей промышленности, металлургии, производстве строительных материалов, автомагистралях, железных дорогах, водном хозяйстве и химической промышленности.
Ключевые особенности
| Модель | Размеры загрузочного отверстия (мм) | Максимальный размер частиц корма (мм) | Диапазон регулировки выпускного отверстия (мм) | Мощность переработки (м³/ч) | Скорость вращения эксцентрикового вала (об/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Вес (т) | Габаритные размеры (Д × Ш× В) (мм) |
| ПЭ250х1000 | 250х1000 | 210 | 25~60 | 16~52 | 330 | 30/37 | 6.5 | 1700х1880х1625 |
| ПЭ250х1200 | 250х1250 | 210 | 25~60 | 20~65 | 330 | 37 | 7.7 | 1700х2251х1430 |
| ПЭ400х600 | 400х600 | 340 | 40~100 | 16~64 | 275 | 30 | 6.5 | 1700х1730х1658 |
| ПЭ500х750 | 500х750 | 425 | 50~100 | 45~100 | 275 | 55 | 10.5 | 2256х1880х1865 |
| ПЭ600х900 | 600х900 | 500 | 65~160 | 48~120 | 250 | 55/75 | 15.5 | 2550х1895х2323 |
| ПЭ750х1060 | 750х1060 | 630 | 80~160 | 110~258 | 250 | 110 | 28 | 2730x2472×2840 |
| ПЭ900х1200 | 900х1200 | 750 | 95~180 | 144~430 | 200 | 132 | 50 | 3335х2176х3220 |
| ПЭ1200х1500 | 1200х1500 | 950 | 150~350 | 400~800 | 180 | 160/250 | 100.9 | 4590x3732x3843 |
Чжэцзян Линьчуань Машиностроительная Производственная Компания, ООО
Фабричный пейзаж