Эта машина представляет собой валковую дробилку с двойным приводом. Он отличается простой конструкцией, надежной работой, удобством эксплуатации и обслуживания, что значительно снижает производственные затраты.
Конструкция машины состоит из подвижного ролика, неподвижного ролика, основной рамы, неподвижных гнезд подшипников, гнезд подшипников скольжения, универсальной приводной конструкции, поперечно-ползунной конструкции, устройства регулировки зазора роликов, пружинного или гидравлического упорного устройства, двигателя, редуктора и основания трансмиссии.
В этой машине используется высокая сила шлифования, создаваемая относительным вращением шлифовальных роликов из высокопрочного износостойкого сплава для дробления материалов. После поступления в камеру дробления материал подвергается воздействию вращающейся силы зацепления измельчающих роликов. Под действием силы экструзии и измельчения материал измельчается на мелкие частицы и выгружается.
Ключевые особенности
| Модель | 400*300 | 610*500 | 800*600 | 1000*800 | 1100*1000 | 1500*1000 | 1800*1000 | 2000*1000 |
| Диаметр рулона | 4400мм | 4610мм | 4800мм | 41000мм | 41100мм | 41500мм | 41800мм | 42000мм |
| Ширина рулона | 300мм | 500мм | 600мм | 800мм | 1000мм | 1000мм | 1000мм | 1000мм |
| Максимальный размер корма | 30мм | 50мм | 80мм | 80мм | 100мм | 130мм | 150мм | 150мм |
| Размер разряда | 0-20 мм | 0-20 мм | 0-20 мм | 0-20 мм | 0-20 мм | 0-20 мм | 0-20 мм | 0-20 мм |
| Почасовая производительность | 5-10Т/ч | 20-30Т/ч | 40-60Т/ч | 50-80Т/ч | 70-120Т/ч | 80-150Т/ч | 100-180Т/ч | 200-300Т/ч |
| Мощность двигателя | 7,5 кВтx2 | 18,5 кВтx2 | 22КВтx2 | 45КВтx2 | 110 кВт | 90КВтx2 | 110 кВтx2 | 160КВтx2 |
| Скорость крена | 60р/мин | 60р/мин | 60р/мин | 60р/мин | 60р/мин | 60р/мин | 48р/мин | 48р/мин |
| Метод запуска | Диаметр Старт | Диаметр Старт | Диаметр Старт | Шаг вниз Старт | Шаг вниз Старт | Шаг вниз Старт | Шаг вниз Старт | Шаг вниз Старт |
| Габаритные размеры | 1800*1200 *650 | 2400*2000 *965 | 2750*2420 *1210 | 3200*2700 *1300 | 3275*4113 *1450 | 3700*3000 *1650 | 4290*4000 *2180 | 4690*4320 *2340 |
Чжэцзян Линьчуань Машиностроительная Производственная Компания, ООО
Фабричный пейзаж